Qualiex | Software para Gestão da Qualidade
Você contará com uma tecnologia de alto nível para proteger seus documentos. O Forlogic Docs possui acesso criptografado e está hospedado no servidor da Microsoft Azure, um dos servidores mais seguros do mundo, com backups redundantes e diários.
Será muito simples proteger seus documentos contra alterações não intencionais. Com a configuração de permissões fácil e flexível, você garantirá que apenas as pessoas apropriadas acessarão as informações pertinentes a elas..
Mesmo que você precise controlar cópias físicas ou documentos de origem externa, tenha a certeza que todo o controle da informação documentada da sua empresa estará centralizado e seguro no Forlogic Docs.
Você construirá o fluxo de revisão e aprovação de acordo com pastas, documentos e permissões de acesso, e quando necessário, os responsáveis serão notificados automaticamente a respeito de suas pendências.
Com o Forlogic Docs você pode elaborar modelos de cabeçalho e rodapé com o autor, versão, data de última revisão do documento e outras informações que você precise que serão atualizados automaticamente.
Sempre que você quiser, você terá facilmente a lista mestra dos seus documentos atualizada e vários outros relatórios completos para fazer o controle de documentos de acordo com a ISO 9001:2015.
Com dashboards dinâmicas, você saberá em tempo real sobre as pendências com documentos, fluxos de revisão em andamento, pendências de leitura e outras informações que ajudarão a fazer um controle eficaz das suas informações documentadas.
Facilite seu trabalho e de seus colaboradores consultando seus documentos favoritos de qualquer lugar, sem precisar estar conectado a internet, direto pelo celular ou tablet
Ao revisar um documento, você saberá quais outros documentos são impactados por aquelas alterações.
Gerando uma pendência de leitura em um documento, as pessoas poderão confirmar que leram as informações.
Você pode sinalizar as cópias controladas com uma marca d’agua que é gerada automaticamente.
Veja o histórico completo de alterações, visualizações, comentários, fluxos e revisões realizadas no documento.
Preencha seus dados e nós trabalharemos para entender a sua realidade e então mostrar o que você precisa saber sobre o Qualiex.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analiticos | 1 ano | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 ano | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 ano | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 ano | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 ano | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário na categoria "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-publicidade | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
elementor | nunca | Este cookie é utilizado pelo tema WordPress do site. Ele permite ao proprietário do site implementar ou alterar o conteúdo do site em tempo real. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | sessão | Esse cookie rastreia o comportamento do usuário nos formulários da RD, ajudando na criação de relatórios analíticos dos mesmos. Para saber mais sobre como a RD Station coleta seus dados, visite https://resultadosdigitais.com.br/politica-de-privacidade/. |
__trf.src | 2 anos | Usado para guardar a referência de origem de uma visita de um usuário no site. Saiba mais em: Orientações sobre o uso de cookies – Central de Ajuda | RD Station Marketing |
_rdtrk | 9 anos | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. Para saber mais sobre como a RD Station coleta seus dados, visite https://resultadosdigitais.com.br/politica-de-privacidade/. |
AnalyticsSyncHistory | 1 mês | Este cookie é instalado pelo LinkdIn. É usado para armazenar informações sobre o tempo de sincronização com o cookie lms_analytics para usuários nos Países Designados |
li_gc | 2 anos | Usado para armazenar o consentimento dos visitantes em relação ao uso de cookies para fins não essenciais |
rdtrk | 1 ano | Usado para guardar a lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do seu domínio mesmo antes da conversão (Somente para contas com acesso a Lead Tracking). Saiba mais em: Orientações sobre o uso de cookies – Central de Ajuda | RD Station Marketing |
UserMatchHistory | 1 mês | Linkedin - Sincronização de ID de anúncios LinkedIn. Utilizado para rastrear os visitantes em vários sites, a fim de apresentar anúncios relevantes com base nas preferências do visitante. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer anúncios quando eles estão no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por anúncios do Facebook depois de visitar este site. |
bscookie | 2 anos | Usado para lembrar que um usuário logado é verificado por dois fatores de autenticação. |
fr | 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário através da web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano e 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário utiliza o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isto é usado para apresentar aos usuários anúncios que são relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses e 27 dias | Este cookie é colocado pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos do Youtube incorporados em um website. |
YSC | sessão | Estes cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações dos vídeos embutidos. |
yt-remote-connected-devices | nunca | Estes cookies são definidos através de youtube-videos embutidos. |
yt-remote-device-id | nunca | Estes cookies são definidos através de youtube-videos embutidos. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular os dados do visitante, da sessão, da campanha e acompanhar o uso do site para o relatório analítico do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-29124927-1 | 1 minuto | Este é um cookie do tipo padrão definido pelo Google Analytics, onde o elemento padrão no nome contém o número de identidade único da conta ou do website ao qual se refere. Parece ser uma variação do cookie _gat que é usado para limitar a quantidade de dados registrados pelo Google em websites de alto volume de tráfego. |
_gcl_au | 3 meses | Este cookie é usado pelo Google Analytics para entender a interação do usuário com o site. |
_gid | 1 dia | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um website e ajuda a criar um relatório analítico de como o website está se saindo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde eles vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | Este cookie é usado para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. Esta é uma flag Verdadeiro/Falso definida pelo cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutos | Este cookie é definido pela Hotjar para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso, indicando se esta foi a primeira vez que a Hotjar viu este usuário. É utilizado pelos filtros de gravação para identificar novas sessões do usuário. |
_hjid | 1 ano | Este cookie é colocado pela Hotjar. Este cookie é colocado quando o cliente acessa uma página com o roteiro da Hotjar pela primeira vez. Ele é usado para manter o ID de usuário aleatório, exclusivo para esse site no navegador. Isto assegura que o comportamento em visitas subsequentes ao mesmo site será atribuído ao mesmo ID de usuário. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutos | Este cookie é definido para que a Hotjar saiba se esse usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de pageview do site. |
CONSENT | 16 anos, 4 meses, 21 dias, 7 horas e 3 minutos | Estes cookies são definidos através de youtube-videos embutidos. Eles registram dados estatísticos anônimos sobre, por exemplo, quantas vezes o vídeo é exibido e quais configurações são usadas para reprodução. Nenhum dado sensível é coletado a menos que você efetue login em sua conta no google, nesse caso suas escolhas são vinculadas à sua conta, por exemplo, se você clicar "gostei" em um vídeo. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
bcookie | 2 anos | Este cookie é definido pelo LinkedIn. O objetivo do cookie é habilitar as funcionalidades do LinkedIn na página. |
lang | sessão | Este cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para servir o conteúdo naquele idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
lidc | 1 dia | Este cookie é definido pelo LinkedIn e utilizado para roteamento. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Estes cookies são instalados pelo Google Universal Analytics para acelerar a taxa de solicitação a fim de limitar a coleta de dados em locais de alto tráfego. |
Todos os dados inseridos aqui estão resguardados pela Política de Privacidade da ForLogic, que é totalmente adequada a LGPD e ISO 27001 (Segurança da Informação).